Résultats
FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
Indicateur de résultats :
Sortants juillet 2024 | Sortants juillet 2023 | |
---|---|---|
Taux de réussite | 100% | 84% |
Taux de poursuite d'étude | 33% | 38% |
Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | résultats disponibles à partir de février 2025 | 40% |
Taux d'interruption en cours de formation | 37% | 30% |
Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 19% | 15% |
Taux de satisfaction des apprenants | 96% | 98% |
Nombre de stagiaires | 21 | 20 |
Taux de retours des enquêtes | 61% | 67% |
CAP AEPE
Indicateur de résultats :
Sortants juillet 2024 | Sortants juillet 2023 | |
---|---|---|
Taux de réussite | 100% | 100% |
Taux de poursuite d'étude | 11% | 14% |
Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | les résultats seront disponibles à partir de février 2025 | 64% |
Taux d'interruption en cours de formation | 0% | 0% |
Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 0% | 0% |
Taux de satisfaction des apprenants | 94% | 91% |
Nombre de stagiaires | 26 | 34 |
Taux de retours des enquêtes | 92% | 88% |
BAC PRO SAPAT
Indicateur de résultats :
Sortants juillet 2024 | Sortants juillet 2023 | |
---|---|---|
Taux de réussite | 100% | 100% |
Taux de poursuite d'étude | 87,5% | 50% |
Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | résultats disponibles à partir de février 2025 | 50% |
Taux d'interruption en cours de formation | 20% | 12,50% |
Taux de satisfaction des apprenants | 80% | 82% |
Nombre de stagiaires | 8 | 6 |
Taux de retours des enquêtes | 75% | 83% |
Résultats
FORMATIONS EN INITIALE
CAPA SAPVER
Indicateur de résultats :
Sortants juillet 2024 | Sortants juillet 2023 | |
---|---|---|
Taux de réussite | 100% | 100% |
Taux de poursuite d'étude | 66% | 60% |
Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | résultats disponibles à partir de février 2025 | 10% |
Taux d'interruption en cours de formation | 23% | 10% |
Taux de satisfaction des apprenants | 85% | 86% |
Nombre de stagiaires | 6 | 10 |
Taux de retours des enquêtes | 100% | 94% |