Résultats
FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2025 | Sortants juillet 2024 | |
|---|---|---|
| Taux de réussite | 91% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | 33% | |
| Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | 35% | |
| Taux d'interruption en cours de formation | 37% | |
| Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 19% | |
| Taux de satisfaction des apprenants | 96% | |
| Nombre de stagiaires | 12 | 21 |
| Taux de retours des enquêtes | 61% |
CAP AEPE
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2024 | Sortants juillet 2025 | |
|---|---|---|
| Taux de réussite | 100% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | 14% | |
| Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | 64% | |
| Taux d'interruption en cours de formation | 0% | |
| Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 0% | |
| Taux de satisfaction des apprenants | 91% | |
| Nombre de stagiaires | 34 | 23 |
| Taux de retours des enquêtes | 88% |
BAC PRO SAPAT
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2025 | Sortants juillet 2024 | |
|---|---|---|
| Taux de réussite | 89% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | 87,5% | |
| Taux d'interruption en cours de formation | 20% | |
| Taux de satisfaction des apprenants | 80% | |
| Nombre de stagiaires | 9 | 8 |
| Taux de retours des enquêtes | 75% |
Résultats
FORMATIONS EN INITIALE
CAPA SAPVER
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2025 | Sortants juillet 2024 | |
|---|---|---|
| Taux de réussite | 100% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | 66% | |
| Taux d'interruption en cours de formation | 23% | |
| Taux de satisfaction des apprenants | 85% | |
| Nombre de stagiaires | 15 | 6 |
| Taux de retours des enquêtes | 100% |


