Résultats
FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2026 | Sortants juillet 2025 | Sortants juillet 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite | 100% | 91% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | 30% | 17% | 33% |
| Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | complété à la remise des diplômes | 50% | 35% |
| Taux d'interruption en cours de formation | 34% | 10% | 37% |
| Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 34% | 10% | 19% |
| Taux de satisfaction des apprenants | 92% | 85% | 96% |
| Nombre de stagiaires | 20 | 12 | 21 |
| Taux de retours des enquêtes | 55% | 61% |
CAP AEPE
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2024 | Sortants juillet 2025 | Sortants juillet 2026 | |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite | 100% | 100% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | 14% | 15% | 8% |
| Taux d'insertion professionnelle à 7 mois | 64% | 60% | complété à la remise des diplômes |
| Taux d'interruption en cours de formation | 0% | 10% | 8% |
| Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 0% | 10% | 8% |
| Taux de satisfaction des apprenants | 91% | 85% | 89% |
| Nombre de stagiaires | 34 | 23 | 26 |
| Taux de retours des enquêtes | 88% | 42% | 96% |
BAC PRO SAPAT
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2026 | Sortants juillet 2025 | Sortants juillet 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite | 88% | 89% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | complété après la remise des diplômes | 70% | 87,5% |
| Taux d'interruption en cours de formation | 36% | 20% | 20% |
| Taux de satisfaction des apprenants | 70% | 85% | 80% |
| Nombre de stagiaires (présenté à l'examen) | 17 | 10 | 10 |
| Taux de retours des enquêtes | 94% | 90% | 75% |
Résultats
FORMATIONS EN INITIALE
CAPA SAPVER
Indicateur de résultats :
| Sortants juillet 2026 | Sortants juillet 2025 | Sortants juillet 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite | 100% | 100% | 100% |
| Taux de poursuite d'étude | 85% | 81% | 66% |
| Taux d'interruption en cours de formation | 7% | 6% | 23% |
| Taux de satisfaction des apprenants | 80% | 96% | 85% |
| Nombre de stagiaires | 13 | 15 | 6 |
| Taux de retours des enquêtes | 54% | 88% | 100% |


